6 瀏覽
投資平台比較 | 富途 vs IBKR vs 老虎證券 vs 致富 vs 微牛 vs 長橋
投資平台比較 | 富途 vs IBKR vs 老虎證券 vs 致富 vs 微牛 vs 長橋
MoneyMoneyLand
06 Mar 2026投資平台比較 | 富途 vs IBKR vs 老虎證券 vs 致富 vs 微牛 vs 長橋
證券商平台收費、產品及服務比較
富途牛牛 Futubull | 老虎證券 Tiger Brokers | 微牛 Webull | 致富證券 chief group | 長橋證券 Longbridge | 盈透證券 Interactive Brokers | 第一證券 Firstrade | |
港股佣金 (最低收費) | HKD 0 (一世免佣) | HKD 0 (永久免佣) | HKD 0 | 0.0668% (HKD 20/ RMB 20) | HKD 0 (終生免佣) | HKD 18 (固定) HKD 4-18 (階梯) | / |
港股平台費 (最低收費) | HKD 15 (固定平台費); 階梯平台費可低至毎訂單HKD 1 | HKD 15 (2026年 2月1日起生效) | HKD 0 | / | HKD 15 (固定平台費); 階梯平台費可低至毎訂單HKD 3 | / | / |
美股佣金 (最低收費) | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0 | USD 0 | USD 0 (終生免佣) | USD 1(固定) USD 0.35(階梯) | USD 0 |
美股平台費 (最低收費) | USD 1 (固定平台費); 階梯平台費可低至毎股USD 0.003 | USD 1 | USD 0 | 每股US 0.008 (USD 0.99/筆, 上限為成交額的3%) | USD 1 (固定平台費); 階梯平台費可低至毎股USD 0.003 | / | / |
港股IPO 抽新股 | 現金申購:HKD 0 銀行融資:HKD 100 | 現金申購:HKD 0 銀行融資:HKD 0 | 現金申購:HKD 0 銀行融資:HKD 95 | 現金申購:HKD 0 銀行融資:HKD 50 | 現金申購:HKD 49 銀行融資:HKD 99 | 申購0收費; 如成功申購將收取 1% 獲發股份價值 | / |
港股期權佣金 (最低收費) | 0.2%*交易金額 (每筆訂單最低 HKD 3) | 0.2%*交易金額 (每筆訂單最低 HKD 3) | / | 0.25%*交易金額 (每筆訂單最低 HKD 50, 股票期權長倉劃一為每張HKD 5) | / | HKD 18 | / |
港股期權平台費(最低收費) | HKD 15 | HKD 15 | / | / | / | / | / |
港股期權 交易系統使用費 | 期權類別1:3港元/張 期權類別2:1港元/張 期權類別3:0.5港元/張 單張期權價格為0.01港元時,免收此項費用 | 期權類別1:3港元/張 期權類別2:1港元/張 期權類別3:0.5港元/張 單張期權價格為0.01港元時,免收此項費用 | 期權類別1:3港元/張 期權類別2:1港元/張 期權類別3:0.5港元/張 | ||||
美股期權佣金 (最低收費) | USD 0.65/張 (每筆訂單最低USD 1.99) | USD 0 (直至2025年 12月31日) | USD 0 | USD 0 | USD 0.50 / 合約張數,最低 USD 1.60 / 訂單 | USD 1 | USD 0 |
美股期權平台費(最低收費) | USD 0.3/張 | USD 0.3/張 (每筆訂單最低USD 0.99) | US 0.2/張 (最低US$1) | 每股USD 0.008 (每筆訂單最低USD 0.99,上限為成交額的3%) | USD 0.30 / 張階梯平台費低至 USD 0.20 / 張 | / | / |
虛擬資產交易佣金 | HKD 0 (直至另行通知) | HKD 0 (直至2025年12月31日) | / | / | / | 總單價 0.20% – 0.30% (毎單最低收取 USD 2.25,最高收取總單價1%) | / |
虛擬資產交易平台費 | 0.08%*交易金額,每筆訂單最低1.99美元或15港元 | HKD 0 (直至2025年12月31日) | / | / | / | 管托費: 毎日平均虛擬資產總值0.08% | / |
開戶入金 最低要求 | HKD 10,000 | HKD 10,000 | HKD 10,000 | HKD 10,000 | HKD 10,000 | / | / |
港股孖展年利率 (最低年利率) | 6.80% | 6.80% | 5.7% | 2.88% (HK$0 – HK$100,000) ; P+1.25% (HK$100,001或以上) | 5.75% | 5.348% | / |
美股孖展年利率 (最低年利率) | 4.80% | 4.80% | 4.75% | 2.88% (HK$0 – HK$100,000) ; P+1.25% (HK$100,001或US$10,001以上) | 5.75% | 5.83% | 9.5% (>1,000,000) |
平台存款 收費 | / | / | / | / | / | / | / |
平台提款 收費 | / | / | / | / | / | 每月1次免費提款, 隨後每次收取 USD $10 | USD $25 |
閒置資金 收益 | 富途現金寶 (港元及美元) | 老虎錢罌 (港元及美元) | 現金智投 (美元貨幣基金) | 貨幣市場基金 | 餘額通 (港元及美元) | 3.14% p.a. (USD10K-100K以下按比例計算) | 0.45% |
股票轉倉優惠 | 最高可達 HKD 7128 | 5 – 20萬:HK$2000 20萬+: HK$4,000 | / | 最高 HKD 7000 (交易券及轉倉費用回贈) | 1萬:HKD800 8萬:HKD 1800 20萬:HKD 3,000 Apple Gift Card 50萬:iPad Air 100萬:iPhone 17 Pro Max | / | / |
入金方式 | • eDDA入金 • 銀行轉賬 • FPS • ATM/櫃台 • 支票 | • eDDA入金 • 銀行轉賬 • FPS | • eDDA入金 • 銀行轉賬 • FPS | • eDDA入金 • 銀行轉賬 • FPS • ATM/櫃台 • 支票 | • eDDA入金 • 銀行轉賬 • FPS | • 電匯(美元) • 銀行轉賬(港元) • FPS港元) | • 電匯(美元) |
存款保障 | 50萬港幣 (投資者賠償基金) + 50萬美元(SIPC) | 50萬港幣 (投資者賠償基金) + 50萬美元(SIPC) | 50萬港幣 (投資者賠償基金) + 50萬美元(SIPC) | 50萬港幣 (投資者賠償基金) + 50萬美元(SIPC) | 50萬港幣 (投資者賠償基金) + 50萬美元(SIPC) | 50萬港幣 (投資者賠償基金) + 50萬美元(SIPC) + 最高3000萬美元(現金額度90萬美元)的額外商業保險 | 50萬美元(SIPC) + 3750萬美元資產保險及90萬美元現金保障 (SPIC+額外商業保險) |
股票 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
股票轉倉優惠 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
美國國債 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
貨幣市場基金 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
ETF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AI 人工智能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
免費美股Lv2 報價服務 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
美股24小時 交易 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
美股ADR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
日股 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
新加坡股 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
期貨 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
期權 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
港股窩輪 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
港股牛熊證 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
基金 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
港股 IPO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
美股 IPO | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
港股碎股 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
美股碎股 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
月供股票 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
債券 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
股票收益計劃 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
股息再投資(drip) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
加密貨幣買賣 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
加密貨幣存幣 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
加密貨幣提幣 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
富途證券優勢
- 香港「No.1 科技券商」,用戶市佔率達50%
- 港股證券買賣一世免佣
- 平台功能強大,投資產品全面
- 免費提供LV1即時串流報價服務(包含港股、期權、期貨)
- 多項免費智能選股分析工具
- 投資者交流平台「牛牛圈」,超過700+上市公司、1000+財經KOL進駐,用戶群活躍
- 0現金認購IPO,0息抽新股(以銀行融資途徑只需$100手續費)
- 0佣金交易Crypto, 持牌提供Crypto交易服務,安全合規
- 富途現金寶高達10% p.a. 年化回報
- 學生開戶入金只需港幣五千
老虎證券優勢
- 港股、美期、A股、Crypto 「0佣金」
- 港股IPO抽新股「0利息0手續費」
- 月供股票+抽新股必用平台
- 手機界面設計清晰簡潔
- 財經資訊新聞推送速度快
- 智能股票分析工具TigerAI
- 開戶送3個月免費港股Lv1串流報價及美股Level 2實時深度行情
- 提供50余種技術指標等輔助工具
- 轉倉股票至老虎證券可享高達HKD$4000奬賞
致富證券優勢
- 46年的本地老牌券商
- 13間分行,實體店網絡遍佈中環、灣仔、旺角、荃灣、上水等多個地區
- 內地居民開戶無需存量證明
- 極速開戶
- 全港最低孖展息率
- 月供股票免佣金
IB 盈透證券優勢
- 平台功能及產品種類最全面,適合專業投資者
- 投資產品幅蓋33 個國家,150 個市場,24 種貨幣
- 一個戶口包含股票、期權、期貨、外幣、債券投資功能
- 多幣種出入金渠道
- 24/6 享用市場數據
- 世界級市場研究報告
- 外匯兌換點差最少,兌換外幣最佳平台
- 高達3.14%美元活期年利率
- 可利用股票收益提升計劃創造被動收入
- 買美國國債最佳平台,佣金收費最低$5美金
富途證券背景
富途證券屬於本地網絡券商龍頭公司,2012年成為香港證監會認可的持牌發團(中央編號:AZT137),目前持有第1/2/3/4/5/7/9類受規管活動牌照。母公司富途控股獲騰訊控股、經緯創投、紅杉資本戰略投資,並於2019年在納斯達克交易所上市。除富途證券(香港)以外,母公司富途控股旗下美國子公司是美國證監會(SEC)註冊的持牌法團,是美國金融業監管局(FINRA)會員、美國證券投資者保護公司(SIPC)認證會員,美國存管信託公司(DTC)會員、全國證券清算公司(NSCC)會員、美股期權清算公司(OCC)會員;新加坡子公司獲得新加坡證券交易所(SGX)全部會員資格,並持有新加坡金管局(MAS)資本市場服務(CMS)牌照、財務顧問豁免(EFA)資質、信託業務牌照;澳大利亞子公司持有澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)頒發的澳大利亞金融服務(AFS)牌照。全球用戶超過2000萬。
微牛證券背景
Webull 微牛證券是福米科技旗下證券交易平台,創辦人兼執行長王安全先前在阿里巴巴擔任過阿里金融總裁助理、淘寶貸款事業部總監,技術長陳波、副總裁易新宇也都出自阿里雲。2018 年 1 月微牛獲得美國金融業監管局(FINRA)、美國證券交易委員會(SEC)批准成為美國券商,然後在五月正式在美上線美股交易服務,並採取跟做市商收費、交易所收費,面對散戶則 0 手續費的商業模式。
老虎證券背景
老虎證券於今年初進入香港市場,老虎證券屬於老虎國際全資子公司。老虎國際成立於2014年,目前平台在美國、新加坡、澳大利亞、新西蘭等國家和地區用戶超過900萬,開戶客戶超過197萬*,全年交易規模超過4,000億美元。
老虎證券(香港)環球有限公司(中央編號:BMU940)持有香港證監會第 一、二、四、五類牌照。香港居民可通過Tiger Trade一個賬戶交易港股、窩輪、牛熊證、美股、碎股、ETF等全球主要市場的金融產品。
老虎國際總部位於新加坡、研發中心位於中國,在多個國家和地區設有辦公室,在全球擁有近1,000名員工。目前在新加坡、美國、新西蘭、澳大利亞、中國香港等地持有63張金融牌照或資格。2019年集團正式在美國納斯達克交易所掛牌上市,股票代碼爲TIGR。
Firstrade第一證券背景
Firstrade第一證券是美國三大網絡券商之一,公司成立於1985年。第一證券提供的交易產品包括股票、ETF、期權、企業債券、國庫債券、超過1.1萬種的共同基金、定期存款及加密貨幣等。此外,還包括傳統與Roth個人退休賬戶和Rollover 401(K)賬戶的服務。 第一證券同時為美國金融業監管機構(FINRA)及美國證券投資保障公司(SIPC)成員。
盈透證券(IB)背景
IB全名爲Interactive Brokers Group, Inc. 由Thomas Peterffy (目前的董事長) 於1977年創辦,IB是全球首屈一指的證券公司,坐擁超過 109 億美元的資本。
IB總部設於美國Greenwich Connecticut(美國康涅狄格州的格林威治),在加拿大、英國、愛爾蘭、瑞士、匈牙利、印度、中國(香港和上海)、日本、新加坡和澳洲均設有辦事處,全球員工人數達 2,650+多名。
IB於NASDAQ上市,代號IBKR,IB在150多個市場均有開展經紀/交易業務,受SEC(美國證券交易監督委員會)、FINRA(美國金融行業監管局)、NYSE(紐約股票交易所)、FCA(英國金融服務局)和世界其他監管機構的監管。
